Home

Chiave delle antiche segnature (N.S.)

nuova fondo num parte antica appunti
alfa.&.1 ? est 148 0
alfa.&.1 ? est 149 0
alfa.&.1.02 est 119 0 12.b.22
alfa.&.2.16 lat 1130 0 17.gg.13
alfa.&.2.44 ita 1614 0
alfa.&.7.27 lat 642 0 23.a.14
alfa.&.7.27 lat 642 0 18.a.48
alfa.&.7.27 lat 642 0 04.b.16
alfa.&.7.27 lat 642 0 23.a.18
alfa.&.7.27 lat 642 0 18.a.18
alfa.&.8.11 lat 1062 0 20.d.02
alfa.* cantino est 139 0 05.nuovo.g 01 "fotografia"
alfa.* cornice ori 85 0 01.f.23
alfa.* cornice ori 85 0 01.e.23
alfa.*.*.** ita 1163 0 07.b.75 cfr
alfa.*.*.** lat 593 0 04.f.12 cfr.
alfa.a.9.17 lat 1284 0 17.f.50 ita ?
alfa.b.7.26 ita 1241 0 04.h.27
alfa.c.2.13 ita 1296 0 15.d.27
alfa.d.3.09 ita 1015 0 11.g.25
alfa.d.3.09 ita 1015 0 11.g.11
alfa.d.6.14 lat 1174 0 16.aa.28
alfa.d.6.15 lat 1175 0 16.aa.29
alfa.d.6.30 lat 1176 0 16.aa.30
alfa.e.1.31 ita 1610 0
alfa.e.1.32 lat 1177 0 16.aa.31
alfa.e.2.02 ita 1307 0 16.aa.03
alfa.e.2.03 ita 1308 0 16.aa.04
alfa.e.2.04 est 143 0
alfa.e.2.05 ita 1306 0 16.aa.02
alfa.e.2.06 ita 1311 0 16.aa.07
alfa.e.2.07 ita 1295 0 15.d.26
alfa.e.2.08 ita 1318 0 16.aa.15
alfa.e.2.11 ita 1320 0 16.aa.17
alfa.e.2.12 lat 1180 0 16.aa.34
alfa.e.2.12.bis lat 1210 0
alfa.e.2.13 ita 1327 0 16.aa.24
alfa.e.2.14 ita 1303 0 16.aa.01
alfa.e.2.17 ita 1330 0 16.aa.27
alfa.e.2.19 est 137 0 16.aa.12
alfa.e.2.20 est 138 0 16.aa.13
alfa.e.2.21 ita 1312 0 16.aa.08
alfa.e.2.22 ita 1323 0 16.aa.20
alfa.e.2.23 ita 1324 0 16.aa.21
alfa.e.2.24 ita 1325 0 16.aa.22
alfa.e.2.25 ita 1322 0 16.aa.19
alfa.e.2.26 ita 1326 0 16.aa.23
alfa.e.2.27 ita 1310 0 16.aa.06
alfa.e.2.28 ita 1319 0 16.aa.16
alfa.e.2.29 ita 1283 0 17.f.31
alfa.e.2.31 lat 1178 0 16.aa.32
alfa.e.2.32 ita 1309 0 16.aa.05
alfa.e.3.03 ita 1444 0
alfa.e.3.04.01-40 ita 1537 0 ita.1537-1574
alfa.e.3.04.22 lat 1202 0
alfa.e.3.04.29 lat 1203 0
alfa.e.3.04.41 lat 1204 0
alfa.e.3.04.42 ita 1608 0
alfa.e.3.05 lat 1156 0 17.d.27
alfa.e.3.06 lat 1151 0 16.g.24
alfa.e.3.07 ita 1338 0 ita.1338.ter
alfa.e.3.12-14 ita 1599 0
alfa.e.5.02 ita 1313 0 16.aa.09
alfa.e.5.03 ita 1609 0
alfa.e.6.01 lat 1179 0 16.aa.33
alfa.e.6.03 ita 1328 0 16.aa.25
alfa.e.6.04 ita 1329 0 16.aa.26
alfa.e.6.09 ita 1315 0 16.aa.11
alfa.e.6.10 ita 1321 0 16.aa.18
alfa.e.6.12 lat 1162 0 16.aa.35
alfa.e.6.13 ita 1314 0 16.aa.10
alfa.e.6.19-23 lat 1191 0
alfa.f.1.01 lat 879 0 10.i.02
alfa.f.1.02 lat 15 0 10.i.19
alfa.f.1.03 ita 44 0 07.a.44
alfa.f.1.04 ita 45 0 07.a.45
alfa.f.1.05 lat 878 0 10.i.01
alfa.f.1.06 ita 1161 0 07.b.78
alfa.f.1.06 ita 1161 0 20.e.16
alfa.f.1.07 ita 1171 0 07.b.72
alfa.f.1.07 ita 1171 0 20.e.26
alfa.f.1.08 lat 23 0 10.i.15
alfa.f.1.09 ita 76 0 07.a.51
alfa.f.1.09 ita 76 0 07.a.76
alfa.f.1.10 lat 21 0 10.i.16
alfa.f.1.11 ita 1159 0 20.e.14
alfa.f.1.11 ita 1159 0 07.b.58
alfa.f.1.12 lat 86 0 06.a.46
alfa.f.1.13 ita 1500 0
alfa.f.1.14 ita 78 0 07.a.53
alfa.f.1.14 ita 78 0 07.a.78
alfa.f.1.15 ita 1173 0 20.e.28
alfa.f.1.15 ita 1173 0 07.b.63
alfa.f.1.16 ita 79 0 07.a.54
alfa.f.1.16 ita 79 0 07.a.79
alfa.f.1.17 lat 887 0 12.h.20
alfa.f.1.18 lat 675 0 10.h.02
alfa.f.1.19 ita 1173 0 07.b.64 1173.bis
alfa.f.1.19 ita 1173 0 20.e.29 ita.1173.bis
alfa.f.1.20 lat 12 0 10.i.17
alfa.f.1.21 lat 10 0 10.i.18
alfa.f.1.22 ita 1167 0 20.e.22
alfa.f.1.22 ita 1167 0 07.b.62
alfa.f.1.23 ita 36 0 07.a.36
alfa.f.1.24 ita 41 0 07.a.41
alfa.f.1.25 ita 42 0 07.a.42
alfa.f.1.26 ita 43 0 07.a.43
alfa.f.1.27 lat 14 0 10.i.20
alfa.f.1.28 gre 243 0 03.b.17
alfa.f.1.29 ita 46 0 07.a.46
alfa.f.1.30 ita 77 0 07.a.77
alfa.f.1.30 ita 77 0 07.a.52
alfa.f.1.31 ita 1611 0
alfa.f.2.01 lat 891 0 10.h.01
alfa.f.2.02 lat 883 0 10.h.03
alfa.f.2.03 lat 888 0 10.h.04
alfa.f.2.04 lat 28 0 10.h.22
alfa.f.2.04 lat 28 0 05.a.28
alfa.f.2.05 ita 1183 0 20.e.39
alfa.f.2.05 ita 1183 0 07.b.46
alfa.f.2.06 lat 760 0 10.h.05
alfa.f.2.06 lat 760 0 11.*.07
alfa.f.2.07 lat 31 0 10.h.20
alfa.f.2.08 est 15 0 10.h.06
alfa.f.2.09 est 14 0 10.h.07
alfa.f.2.10 lat 36 0 10.h.08
alfa.f.2.11 est 16 0 10.h.09
alfa.f.2.12 lat 37 0 10.h.10
alfa.f.2.13 est 18 0 10.h.12
alfa.f.2.14 est 19 0 10.h.11
alfa.f.2.15 lat 849 0 10.h.13
alfa.f.2.16 lat 34 0 10.h.14
alfa.f.2.17 est 17 0 10.h.15
alfa.f.2.18 lat 884 0 10.h.16
alfa.f.2.19 lat 35 0 10.h.17
alfa.f.2.20 lat 885 0 10.h.18
alfa.f.2.21 lat 32 0 10.h.19
alfa.f.2.22 ita 80 0 07.a.80
alfa.f.2.22 ita 80 0 07.a.55
alfa.f.2.23 ita 81 0 07.a.81
alfa.f.2.23 ita 81 0 07.a.56
alfa.f.2.24 lat 27 0 10.h.21
alfa.f.2.24 lat 27 0 05.a.27
alfa.f.2.25 lat 25 0 05.a.25
alfa.f.2.25 lat 25 0 10.h.24
alfa.f.2.26 lat 1101 0 10.h.25
alfa.f.2.26 lat 1101 0 20.h.16
alfa.f.2.27 est 13 0 10.h.23
alfa.f.2.28 lat 1144 0 10.h.26
alfa.f.2.31 lat 19 0 16.hh.15
alfa.f.2.32 lat 24 0 05.a.24
alfa.f.2.32 lat 24 0 17.gg.30
alfa.f.2.32 lat 24 0 06.a.24
alfa.f.2.35 lat 1129 0 17.gg.22
alfa.f.2.36 lat 29 0 05.a.29
alfa.f.2.37 lat 1206 0 05.nuovo.a.53
alfa.f.2.38 lat 669 0 07.e.37
alfa.f.2.38 lat 669 0 12.e.36
alfa.f.2.38 lat 1148 0 07.e.37
alfa.f.2.39 lat 1289 0 07.e.39
alfa.f.2.40 lat 798 0 09.*.20
alfa.f.2.41 ita 1373 0 05.nuovo.a.24
alfa.f.2.43 lat 41 0 07.e.41
alfa.f.2.45 ita 1268 0 12.dd.29
alfa.f.2.45 lat 744 0 12.dd.29 cfr n.s.: "vedi il seguente ita.1268"
alfa.f.2.45 lat 744 0 07.f.11 "senza n.s." ?
alfa.f.2.45 lat 1177 0 05.nuovo.a.25 1177.bis
alfa.f.2.46 ita 933 0 11.*.26
alfa.f.2.46 ita 933 0 12.dd.31
alfa.f.2.46 ita 933 0 07.f.28
alfa.f.2.46 ita 1269 0 12.dd.31
alfa.f.2.47 ita 926 0 12.dd.30
alfa.f.2.49 ita 916 0 07.e.36 cfr.
alfa.f.2.49 ita 916 0 11.*.28
alfa.f.2.49 ita 926 0 08.f.29
alfa.f.2.50 lat 1093 0 17.gg.23
alfa.f.2.50 lat 1093 0 20.h.08
alfa.f.2.51 lat 18 0 17.gg.16
alfa.f.2.52 lat 20 0 17.gg.19
alfa.f.2.53 lat 1027 0 17.gg.26
alfa.f.2.53 lat 1027 0 12.k.20
alfa.f.2.54 lat 941 0 17.gg.27
alfa.f.2.54 lat 941 0 07.f.37
alfa.f.2.54 lat 941 0 12.k.21 cfr n.s.
alfa.f.2.55 lat 16 0 17.gg.17
alfa.f.2.56 ita 1603 0
alfa.f.2.56 ita 1604 0
alfa.f.2.57 ita 1612 0
alfa.f.2.58 ita 1618 0
alfa.f.2.59 lat 17 0 17.gg.14
alfa.f.3.01 ita 1143 0 01.h.26
alfa.f.3.01 ita 1143 0 20.d.29
alfa.f.3.02 ita 1198 0 08.f.25
alfa.f.3.03 ita 410 0 08.e.04
alfa.f.3.04 lat 388 0 06.f.03
alfa.f.3.05 lat 395 0 06.f.10
alfa.f.3.06 ita 1460 0 07.f.40
alfa.f.3.07 lat 983 0 12.l.27
alfa.f.3.07 lat 983 0 17.h.17
alfa.f.3.08 lat 986 0 12.l.25
alfa.f.3.08 lat 986 0 17.h.15
alfa.f.3.09 ita 411 0 08.e.05
alfa.f.3.10 ita 1433 0 08.g.24
alfa.f.3.11 ita 162 0 07.d.04
alfa.f.3.12 ita 1219 0 08.*.47
alfa.f.3.13 ita 827 0 08.f.15
alfa.f.3.14 lat 478 0 23.h.05
alfa.f.3.14 lat 478 0 04.g.05
alfa.f.3.15 est 40 0 11.b.01
alfa.f.3.15 est 40 0 02.g.14
alfa.f.3.16 ita 412 0 08.e.06
alfa.f.3.16 ita 413 0 08.e.07
alfa.f.3.16 ita 414 0 08.e.08
alfa.f.3.17 ita 408 0 08.e.02
alfa.f.3.18 ita 1144 0 20.d.31
alfa.f.3.18 ita 1144 0 01.h.39
alfa.f.3.19 est 131 0 09.*.47
alfa.f.3.20 ita 1459 0 07.f.39
alfa.f.3.21 ita 1575 0
alfa.f.3.22 ita 1576 0
alfa.f.3.23 ita 1577 0
alfa.f.3.24 ita 1578 0
alfa.f.3.25 est 147 0
alfa.f.3.26 est 146 0
alfa.f.4.01 ita 1099 0 08.d.24
alfa.f.4.02 ita 680 0 10.f.10
alfa.f.4.03 lat 980 0 12.l.30
alfa.f.4.03 lat 980 0 17.f.09
alfa.f.4.04 ita 615 0 10.f.11
alfa.f.4.05 ita 1197 0 08.b.32
alfa.f.4.05 ita 1197 0 20.f.31
alfa.f.4.06 ita 681 0 10.f.13
alfa.f.4.07 ita 815 0 10.f.32
alfa.f.4.08 lat 673 0 10.f.33
alfa.f.4.09 ita 581 0 10.g.23
alfa.f.4.10 ita 682 0 10.f.15
alfa.f.4.11 ita 1196 0 20.f.30
alfa.f.4.11 ita 1196 0 08.b.33
alfa.f.4.12 ita 562 0 09.*.02
alfa.f.4.12 ita 562 0 10.f.14
alfa.f.4.13 ita 1222 0 08.e.22
alfa.f.4.14 ita 1223 0 08.e.23
alfa.f.4.15 ita 1224 0 08.e.24
alfa.f.4.16 ita 563 0 09.*.03
alfa.f.4.16 ita 563 0 10.f.16
alfa.f.4.17 ita 497 0 09.g.12
alfa.f.4.18 ita 498 0 09.g.13
alfa.f.4.19 ita 644 0 10.f.12
alfa.f.4.20 ita 517 0 09.g.32
alfa.f.4.21 gre 248 0 03.g.14
alfa.f.5.01 ita 524 0 09.g.39
alfa.f.5.02 lat 979 0 07.i.17
alfa.f.5.02 lat 979 0 12.l.31
alfa.f.5.03 lat 714 0 11.f.28
alfa.f.5.04 ita 626 0 10.e.03
alfa.f.5.05 lat 1034 0 11.f.48
alfa.f.5.05 lat 1034 0 17.h.14
alfa.f.5.06 ita 935 0 12.c.03
alfa.f.5.07 ita 627 0 10.e.04
alfa.f.5.09 ita 420 0 08.e.14
alfa.f.5.10 lat 716 0 11.g.20
alfa.f.5.10 lat 716 0 17.h.13
alfa.f.5.10 lat 716 0 17.h.03
alfa.f.5.11 ita 830 0 08.f.16
alfa.f.5.12 lat 652 0 10.*.02
alfa.f.5.13 ita 168 0 07.d.10
alfa.f.5.14 0 0 03.g.16 mancano fondo e numero
alfa.f.5.15 ita 181 0 07.d.23
alfa.f.5.16 ita 182 0 07.d.24
alfa.f.5.17 ita 176 0 07.d.18
alfa.f.5.18 ita 178 0 07.d.20
alfa.f.5.19 ita 510 0 09.g.25
alfa.f.5.19 ita 511 0 09.g.26
alfa.f.5.20 lat 687 0 11.f.03
alfa.f.5.21 lat 649 0 02.*.14
alfa.f.5.22 lat 650 0 02.*.15
alfa.f.5.23 ita 1442 0 07.f.36
alfa.f.5.24 ita 1469 0 07.f.50
alfa.f.5.25 ita 1601 0
alfa.f.6.01 ita 159 0 07.d.01
alfa.f.6.02 ita 139 0 07.c.08
alfa.f.6.03 ita 1052 0 08.*.31
alfa.f.6.04 ita 141 0 07.c.10
alfa.f.6.05 ita 138 0 07.c.07
alfa.f.6.06 ita 736 0 02.*.21
alfa.f.6.07 ita 737 0 02.*.22
alfa.f.6.08 ita 1061 0 08.*.42
alfa.f.6.09 ita 957 0 08.f.20
alfa.f.6.10 ita 738 0 02.*.23
alfa.f.6.11 ita 1057 0 08.*.38
alfa.f.6.12 ita 1058 0 08.*.39
alfa.f.6.13 ita 1055 0 08.*.35
alfa.f.6.14 ita 1056 1 08.*.36
alfa.f.6.15 ita 1056 2 08.*.37 ita.1056.bis
alfa.f.6.16 ita 383 0 08.d.05
alfa.f.6.17 ita 137 0 07.c.06
alfa.f.6.18 lat 408 0 06.f.23
alfa.f.6.19 ita 190 0 07.d.32
alfa.f.6.20 gre 253 0 02.g.12
alfa.f.6.21 ita 194 0 07.d.36
alfa.f.6.22 ita 179 0 07.d.21
alfa.f.6.23 lat 402 0 06.f.17
alfa.f.6.24 lat 336 0 06.e.11
alfa.f.6.25 lat 405 0 06.f.20
alfa.f.6.26 lat 406 0 06.f.21
alfa.f.6.27 lat 411 0 06.f.26
alfa.f.6.28 lat 327 0 06.e.02
alfa.f.6.29 ita 1053 1 08.*.32
alfa.f.6.30 ita 1053 2 08.*.33 ita.1053.bis
alfa.f.6.31 lat 407 0 06.f.22
alfa.f.6.32 lat 330 0 06.e.05
alfa.f.7.01 ita 1468 0 07.f.49
alfa.f.7.01 ori 88 0 07.f.49
alfa.f.7.06 lat 949 0 07.g.15
alfa.f.7.06 lat 949 0 17.gg.29
alfa.f.7.06 lat 949 0 12.k.31
alfa.f.7.16 ita 1048 0 08.*.27
alfa.f.7.17 ita 1051 0 08.*.30
alfa.f.7.22 ita 1238 0 10.b.24
alfa.f.7.25 lat 96 0 16.hh.28
alfa.f.7.26 ita 1466 0 07.f.47
alfa.f.8.01 ita 1039 0 10.c.16
alfa.f.8.02 ita 978 0 10.c.18
alfa.f.8.03 ita 978 0 10.c.19
alfa.f.8.04 ita 380 0 08.d.02
alfa.f.8.05 lat 335 0 06.e.10
alfa.f.8.06 lat 328 0 06.e.03
alfa.f.8.07 lat 329 0 06.e.04
alfa.f.8.08 ita 1288 0 08.e.32
alfa.f.8.09 lat 339 0 06.e.14
alfa.f.8.10 lat 1272 0 06.c.03
alfa.f.8.11 ita 970 0 10.b.02
alfa.f.8.12 ita 986 0 10.c.22
alfa.f.8.13 ita 1018 0 06.c.06 doppia a.s.
alfa.f.8.13 ita 1018 0 11.f.41
alfa.f.8.14 ita 1239 0 10.b.23
alfa.f.8.14 lat 1131 0 10.b.23
alfa.f.8.15 lat 331 0 06.e.06
alfa.f.8.16 lat 785 0 10.c.11
alfa.f.8.16 lat 786 0 10.c.10
alfa.f.8.17 ita 161 0 07.d.03
alfa.f.8.18 lat 334 0 06.e.09
alfa.f.9.02 lat 1050 0 16.hh.11
alfa.f.9.06 lat 708 0 07.f.26
alfa.f.9.06 lat 708 0 16.hh.10
alfa.f.9.07 ita 654 0 17.f.56
alfa.f.9.07 ita 654 0 12.e.34
alfa.f.9.08 lat 737 0 07.h.21
alfa.f.9.08 lat 737 0 16.hh.36
alfa.f.9.09 ita 1221 0 08.f.27
alfa.f.9.10 lat 40 0 17.gg.21
alfa.f.9.11 lat 1178 0 05.nuovo.a.26 1178.bis
alfa.f.9.12 lat 1118 0 20.h.36
alfa.f.9.12 lat 1118 0 04.b.34
alfa.f.9.13 lat 1119 0 04.b.35
alfa.f.9.13 lat 1119 0 20.h.38
alfa.f.9.14 ita 975 0 09.*.17
alfa.f.9.15 lat 1038 0 09.*.42
alfa.f.9.16 lat 833 0 12.h.24
alfa.f.9.18 lat 857 0 12.h.28
alfa.f.9.20 ori 83 0 01.g.11
alfa.f.9.21 gre 251 0 02.*.32
alfa.f.9.23 ita 1172 0 20.e.27
alfa.f.9.23 ita 1172 0 07.b.74
alfa.f.9.24 ita 1049 0 08.*.28
alfa.f.9.27 lat 1026 0 16.hh.12
alfa.g.1.01 ita 693 0 09.f.12
alfa.g.1.02 ita 694 0 09.f.13
alfa.g.1.03 ita 695 0 09.f.14
alfa.g.1.04 ita 696 0 09.f.15
alfa.g.1.05 ita 697 0 09.f.16
alfa.g.1.06 ita 698 0 09.f.17
alfa.g.1.07 ita 699 0 09.d.14
alfa.g.1.08 ita 700 0 09.d.15
alfa.g.1.09 lat 724 0 17.g.08 cfr
alfa.g.1.10 lat 725 0 17.g.09 cfr
alfa.g.1.11 lat 726 0 17.g.10 cfr
alfa.g.1.12 ita 604 0 10.e.01
alfa.g.1.13 ita 605 0 10.e.02
alfa.g.1.14 ita 1389 0 05.nuovo.b.04
alfa.g.1.15 ita 833 0 10.*.31
alfa.g.1.16 ita 834 0 10.*.32
alfa.g.1.17 ita 835 0 10.*.33.1
alfa.g.1.18 ita 835 0 10.*.33.2
alfa.g.2.01 ita 543 0 10.g.01
alfa.g.2.02 lat 761 0 11.h.20
alfa.g.2.02 lat 761 0 17.h.05
alfa.g.2.03 ita 616 0 10.f.17
alfa.g.2.04 ita 1217 0 08.*.45
alfa.g.2.05 ita 1218 0 08.*.46
alfa.g.2.06 ita 617 0 10.f.18
alfa.g.2.07 lat 775 0 10.c.01
alfa.g.2.08 lat 777 0 10.c.02
alfa.g.2.09 lat 777 0 10.c.03 lat.777.bis
alfa.g.2.10 lat 776 0 10.c.04
alfa.g.2.11 lat 773 0 10.c.05
alfa.g.2.12 lat 774 0 10.c.05
alfa.g.2.13 lat 788 0 10.c.08
alfa.g.2.15 lat 779 0 06.c.01
alfa.g.2.16 ita 993 0 07.d.42
alfa.g.2.17 ita 692 0 10.f.01
alfa.g.2.18 ita 548 0 10.g.03
alfa.g.2.21 ita 976 0 11.*.21 cfr n.s.
alfa.g.3.01 lat 449 0 06.g.17
alfa.g.3.02 ita 837 0 10.*.35
alfa.g.3.03 lat 749 0 17.hh.24
alfa.g.3.03 lat 749 0 11.h.09
alfa.g.3.03 lat 749 0 17.h.24
alfa.g.3.07 gre 179 0 03.f.01
alfa.g.3.08 gre 180 0 03.f.02
alfa.g.3.09 ita 401 0 09.d.08
alfa.g.3.10 ita 613 0 10.f.08
alfa.g.3.11 gre 211 0 03.g.07
alfa.g.3.12 gre 213 0 03.g.09
alfa.g.3.13 lat 987 0 12.l.24
alfa.g.3.13 lat 987 0 17.h.11
alfa.g.3.14 lat 984 0 17.h.09
alfa.g.3.14 lat 984 0 12.l.22
alfa.g.3.15 lat 985 0 17.h.10
alfa.g.3.15 lat 985 0 12.l.23
alfa.g.3.16 lat 751 0 11.h.11
alfa.g.3.16 lat 751 0 17.f.08
alfa.g.3.17 ita 402 0 09.d.09
alfa.g.3.18 ita 1213 0 09.g.43
alfa.g.3.19 lat 651 0 10.*.01
alfa.g.3.21 lat 1126 0 10.f.34
alfa.g.3.23 ita 612 0 10.f.04
alfa.g.3.23 ita 612 0 10.f.08 cfr n.s.
alfa.g.4.01 lat 982 0 17.h.18
alfa.g.4.01 lat 982 0 12.l.28
alfa.g.4.02 lat 981 0 17.h.19
alfa.g.4.02 lat 981 0 12.l.29
alfa.g.4.03 lat 720 0 17.h.20
alfa.g.4.03 lat 720 0 11.g.04
alfa.g.4.04 ita 614 0 10.f.09
alfa.g.4.05 ita 832 0 10.*.30
alfa.g.4.06 lat 721 0 11.g.05
alfa.g.4.06 lat 721 0 17.h.21
alfa.g.4.07 ita 425 0 08.e.19
alfa.g.4.08 lat 722 0 11.g.06
alfa.g.4.08 lat 722 0 17.h.22
alfa.g.4.09 ita 180 0 07.d.22
alfa.g.4.10 ita 451 0 08.f.07
alfa.g.4.11 lat 397 0 06.f.12
alfa.g.4.12 ita 915 0 11.g.07
alfa.g.4.12 ita 915 0 17.h.23
alfa.g.4.13 lat 392 0 06.f.07
alfa.g.4.14 ita 392 0 08.d.14
alfa.g.4.15 est 134 0 20.f.04
alfa.g.4.15 ita 1097 0 20.f.04
alfa.g.4.15 ita 1097 0 08.d.22
alfa.g.4.16 ita 1102 0 08.d.27 ita.1002 ?
alfa.g.4.16 ita 1102 0 20.f.09
alfa.g.4.17 ita 1103 0 20.f.10
alfa.g.4.17 ita 1103 0 08.d.28
alfa.g.4.18 ita 1096 0 20.f.03
alfa.g.4.18 ita 1096 0 08.d.21
alfa.g.4.19 ita 1107 0 08.d.32
alfa.g.4.19 ita 1107 0 20.f.14
alfa.g.4.20 ita 426 0 08.e.20
alfa.g.4.21 ita 421 0 08.e.15
alfa.g.4.22 lat 391 0 06.f.06
alfa.g.4.23 ita 407 0 08.e.01
alfa.g.5.01 ita 416 0 08.e.10
alfa.g.5.02 ita 417 0 08.e.11
alfa.g.5.03 ita 418 0 08.e.12
alfa.g.5.04 ita 424 0 08.e.18
alfa.g.5.05 ita 1106 0 08.d.31
alfa.g.5.05 ita 1106 0 20.f.13
alfa.g.5.06 ita 452 0 08.f.08
alfa.g.5.07 ita 448 0 08.f.04
alfa.g.5.08 lat 482 0 23.h.15
alfa.g.5.08 lat 482 0 04.g.15
alfa.g.5.09 ita 393 0 08.d.15
alfa.g.5.10 ita 382 0 08.d.04
alfa.g.5.11 ita 381 0 08.d.03
alfa.g.5.12 ita 456 0 08.f.12
alfa.g.5.13 ita 455 0 08.f.11
alfa.g.5.14 ita 458 0 08.f.14
alfa.g.5.15 ita 427 0 08.e.21
alfa.g.5.16 ita 523 0 09.g.38
alfa.g.5.17 ita 1098 0 20.f.05
alfa.g.5.17 ita 1098 0 08.d.23
alfa.g.5.18 ita 559 0 09.g.42
alfa.g.5.19 ita 1316 0 08.f.31
alfa.g.5.20 ita 526 0 09.g.41
alfa.g.5.21 ita 449 0 08.f.05
alfa.g.5.22 ita 419 0 08.e.13
alfa.g.5.24 ita 422 0 08.e.16
alfa.g.5.25 ita 821 0 08.d.17
alfa.g.5.26 ita 423 0 08.e.17
alfa.g.5.27 ita 1100 0 20.f.06
alfa.g.5.27 ita 1100 0 20.f.07
alfa.g.5.27 ita 1100 0 08.d.25
alfa.g.5.28 ita 415 0 08.e.09
alfa.g.5.29 ita 1105 0 08.d.30
alfa.g.5.29 ita 1105 0 20.f.12
alfa.g.5.30 ita 822 0 08.d.16
alfa.g.6.01 ita 188 0 07.d.30
alfa.g.6.02 ita 193 0 07.d.35
alfa.g.6.03 ita 191 0 07.d.33
alfa.g.6.04 ita 158 0 07.c.27
alfa.g.6.05 ita 197 0 07.d.39
alfa.g.6.06 ita 386 0 08.d.08
alfa.g.6.07 ita 1101 0 20.f.08
alfa.g.6.07 ita 1101 0 08.d.26
alfa.g.6.08 ita 390 0 08.d.12
alfa.g.6.10 lat 332 0 06.e.07
alfa.g.6.11 ita 683 0 10.f.22
alfa.g.6.13 ita 384 0 08.d.06
alfa.g.6.14 ita 388 0 08.d.10
alfa.g.6.15 ita 630 0 10.e.09
alfa.g.6.16 ita 1004 0 08.d.18
alfa.g.6.16 ita 1580 0 08.h.24
alfa.g.6.17 ita 685 0 10.f.23
alfa.g.6.18 lat 1044 0 23.h.17
alfa.g.6.18 lat 1044 0 04.g.17
alfa.g.6.19 ita 1054 0
alfa.g.6.19 ita 1054 0 08.*.34
alfa.g.6.20 lat 337 0 06.e.12
alfa.g.6.21 lat 338 0 06.e.13
alfa.g.6.22 ita 196 0 07.d.38
alfa.g.6.23 ita 1350 0 05.nuovo.f.06
alfa.g.6.24 ita 1060 0 08.*.41
alfa.g.6.25 ita 647 0 10.f.21
alfa.g.6.26 ita 391 0 08.d.13
alfa.g.6.27 ita 389 0 08.d.11
alfa.g.6.28 ita 132 0 07.c.01
alfa.g.6.29 ita 187 0 07.d.29
alfa.g.7.01 lat 98 0 16.hh.31
alfa.g.7.02 est 111 0 16.hh.20
alfa.g.7.03 lat 91 0 16.hh.21
alfa.g.7.04 lat 94 0 16.hh.19
alfa.g.7.05 lat 93 0 16.hh.32
alfa.g.7.07 est 7 0 16.hh.29
alfa.g.7.07 est 7 0 15.hh.29
alfa.g.7.08 lat 1140 0 07.e.32
alfa.g.7.09 lat 1192 0 07.e.47
alfa.g.7.10 lat 104 0 16.hh.23
alfa.g.7.11 ita 1164 0 07.b.61
alfa.g.7.11 ita 1164 0 20.e.19
alfa.g.7.12 ita 1166 0 20.e.21
alfa.g.7.12 ita 1166 0 07.b.60
alfa.g.7.13 ita 1177 0 07.b.69
alfa.g.7.13 ita 1177 0 20.e.33
alfa.g.7.14 lat 1150 0 07.e.38
alfa.g.7.15 lat 121 0 16.hh.24
alfa.g.7.16 lat 118 0 16.hh.27
alfa.g.7.17 ita 1178 0 07.b.68
alfa.g.7.17 ita 1178 0 20.e.34
alfa.g.7.18 ita 996 0 17.f.28
alfa.g.7.19 ita 1282 0 17.f.29
alfa.g.7.20 ita 1504 0
alfa.g.7.21 lat 120 0 16.hh.17
alfa.g.7.22 ita 991 0 08.c.13
alfa.g.7.23 lat 4 0 16.hh.26
alfa.g.7.24 ita 1445 0 07.e.50
alfa.g.7.25 ita 1025 0 07.f.39
alfa.g.7.25 ita 1025 0 11.*.43
alfa.g.7.26 ita 992 0 08.c.14
alfa.g.7.27 ita 578 0 16.hh.06
alfa.g.7.27 ita 578 0 12.e.17
alfa.g.7.28 lat 1117 0 05.b.53
alfa.g.7.28 lat 1117 0 20.h.34
alfa.g.7.28 lat 1122 0 17.gg.24
alfa.g.7.29 ita 1194 0 05.b.53 v.b.54 ??
alfa.g.7.29 ita 1194 0 20.h.30
alfa.g.7.30 ita 1014 0 09.*.43
alfa.g.7.31 ita 771 0 09.*.16
alfa.g.7.32 ita 974 0 09.*.15
alfa.g.7.33 ita 1029 0 09.*.45
alfa.g.7.34 ita 1505 0
alfa.g.7.35 ita 1506 0
alfa.g.7.37 lat 1103 0 05.b.49
alfa.g.7.37 lat 1103 0 20.h.18
alfa.g.7.38 est 61 0 16.hh.30
alfa.g.7.39 ita 1534 0 09.*.17 ita.1534.bis
alfa.g.7.40 ita 1353 0 07.b.82
alfa.g.7.41 lat 110 0 16.hh.25
alfa.g.7.42 lat 107 0 16.hh.22
alfa.g.7.43 ita 1535 0 01.e.12 cfr. a.s.
alfa.g.7.43 ita 1535 0 "01.e.12"
alfa.g.8.01 ita 1140 0 20.d.26
alfa.g.8.01 ita 1140 0 01.h.37
alfa.g.8.02 ita 684 0 10.f.24
alfa.g.8.03 ita 1137 0 20.d.22
alfa.g.8.03 ita 1137 0 01.h.51
alfa.g.8.04 ita 343 0 08.c.01
alfa.g.8.06 ita 344 0 08.c.02
alfa.g.8.08 ita 686 0 10.f.26
alfa.g.8.09 lat 764 0 12.c.06
