Biblioteca Estense Universitaria

Amministrazione trasparente

Bibliografia

Direttori

Esposizioni

Immagini

Logo BEU e MiBACT

Storia

Statistiche

Amministrazione trasparente

Indice
1. Piano dei pagamenti ai sensi del D.L. 35/2013
2. Bandi di gara e contratti
3. Presenze / Assenze del personale
4. Riferimenti MiBACT

1. Piano dei pagamenti ai sensi D.L. n.35/2013

Indice

In ottemperanza al disposto del DL 8 aprile 2013, n. 35, Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali, si comunica che questa Biblioteca è in regola con i pagamenti a tutto l'anno 2013.
Eventuali creditori sono invitati a segnalare le fatture del 2013 che risultassero non saldate.

2. Bandi di gara e contratti

Indice

In questa sezione sono pubblicati i dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalla Biblioteca estense universitaria di Modena, come previsto dall'Sito esterno articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

La pubblicazione assolve anche agli obblighi previsti dall'Sito esterno articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Scarica contratti (open data) BEU-MO

Sito esterno Ricerca contratti (sito MiBACT)

3. Presenze / Assenze del personale

Indice

GLav - Giorni lavorativi
A - Totale assenze per malattia
B - Eventi di assenze per malattia superiori a 10 gg.
C - Totale delle assenze per altri motivi.
C1 - Totale delle assenze per L.104/92
D - Numero di dipendenti
E - Procedimenti disciplinari avviati relativi ad assenze
F - Procedimenti disciplinari relativi ad assenze conclusi con sanzioni
G - Media assenze per malattia sul totale dipendenti (A/D)
H - Media assenze per altri motivi sul totale dipendenti (C/D)
I - Media assenze complessiva ((A+C)/D)
L - Tassi di assenza in percentuale ((A+C)*100)/(GLav*D)
M - Tassi di presenza in percentuale (100-L)

2018

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
TOT              
MED            

2017

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 25 29 1 27 20 36 0 0 0,81 0,75 1,56 6,22 93,78
11 25 20 1 24 20 37 0 0 0,54 0,65 1,19 4,76 95,24
10 26 18 0 24 20 37 0 0 0,49 0,65 1,14 4,37 95,63
9 26 54 1 23 19 36 0 0 1,50 0,64 2,14 8,23 91,77
8 26 16 0 1 20 37 0 0 0,43 0,03 0,46 1,77 98,23
7 26 29 1 20 19 36 0 0 0,81 0,56 1,36 5,24 94,76
6 25 32 1 40 17 36 0 0 0,89 1,11 2,00 8,00 92,00
5 26 71 2 28 28 36 0 0 1,97 0,78 2,75 10,58 89,42
4 23 42 1 44 18 35 0 0 1,20 1,26 2,46 10,68 89,32
3 27 115 3 51 24 35 0 0 3,29 1,46 4,74 17,57 82,43
2 24 113 4 84 17 35 0 0 3,23 2,40 5,63 23,45 76,55
1 24 36 0 67 20 35 0 0 1,03 1,91 2,94 12,26 87,74
TOT   575 15 433 242   0 0          
MED 25,25         35,92     1,35 1,02 2,36 9,43 90,57

2016

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 25 10 0 22 19 36 0 0 0,28 0,61 0,89 3,56 96,44
11 25 19 0 36 19 36 0 0 0,53 1,00 1,53 6,11 93,89
10 26 67 2 47 18 35 0 0 1,91 1,34 3,26 12,53 87,47
9 26 28 1 26 16 36 0 0 0,78 0,72 1,50 5,77 94,23
8 26 7 0 24 16 37 0 0 0,19 0,65 0,84 3,22 96,78
7 26 11 1 43 15 37 0 0 0,30 1,16 1,46 5,61 94,39
6 25 22 1 20 15 37 0 0 0,59 0,54 1,14 4,54 95,46
5 26 30 1 23 15 37 0 0 0,81 0,62 1,43 5,51 94,49
4 25 12 0 19 15 37 0 0 0,32 0,51 0,84 3,35 96,65
3 26 32 1 20 15 37 0 0 0,86 0,54 1,41 5,41 94,59
2 25 12 0 19 7 37 0 0 0,32 0,51 0,84 3,35 96,65
1 24 2 0 28 17 37 0 0 0,05 0,76 0,81 3,38 96,62
TOT   252 7 327 187   0 0          
MED 25,42         36,58     0,58 0,75 1,33 5,19 94,81

2015

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 24 8 0 21 17 39 0 0 0,21 0,54 0,74 3,10 96,90
11 25 101 4 12 90 45 0 0 2,24 0,27 2,51 10,04 89,96
10 27 100 2 13 12 44 0 0 2,27 0,30 2,57 9,51 90,49
9 26 27 0 15 10 44 0 0 0,61 0,34 0,95 3,67 96,33
8 25 1 0 19 15 43 0 0 0,02 0,44 0,47 1,86 98,14
7 27 79 3 18 15 43 0 0 1,84 0,42 2,26 8,35 91,65
6 25 36 1 16 13 43 0 0 0,84 0,37 1,21 4,84 95,16
5 25 29 1 18 9 45 0 0 0,64 0,40 1,04 4,18 95,82
4 24 93 4 14 9 45 0 0 2,07 0,31 2,38 9,91 90,09
3 24 24 0 9 7 45 0 0 0,53 0,20 0,73 3,06 96,94
2 24 12 0 19 7 45 0 0 0,27 0,42 0,69 2,87 97,13
1 24 26 1 22 9 45 0 0 0,58 0,49 1,07 4,44 95,56
TOT   536 16 196 213   0 0          
MED 25,00         43,83     1,01 0,37 1,38 5,49 94,51

2014

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 24 52 2 9 7 45 0 0 1,16 0,20 1,36 5,65 94,35
11 24 101 4 12 9 45 0 0 2,24 0,27 2,51 10,46 89,54
10 27 61 1 23 9 45 0 0 1,36 0,51 1,87 6,91 93,09
9 26 10 0 15 9 45 0 0 0,22 0,33 0,56 2,14 97,86
8 25 20 0 12 9 45 0 0 0,44 0,27 0,71 2,84 97,16
7 27 9 0 15 8 45 0 0 0,20 0,33 0,53 1,98 98,02
6 24 8 0 13 9 45 0 0 0,18 0,29 0,47 1,94 98,06
5 26 29 1 18 9 45 0 0 0,64 0,40 1,04 4,02 95,98
4 24 93 4 14 9 45 0 0 2,07 0,31 2,38 9,91 90,09
3 26 83 2 16 10 44 0 0 1,89 0,36 2,25 8,65 91,35
2 24 64 1 16 8 44 0 0 1,45 0,36 1,82 7,58 92,42
1 24 28 1 16 9 44 0 0 0,64 0,36 1,00 4,17 95,83
TOT   558 16 179 105   0 0          
MED 25,08         44,75     1,04 0,33 1,37 5,52 94,48

2013

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 24 14 0 15 11 43 0 0 0,33 0,35 0,67 2,81 97,19
11 25 46 1 18 9 43 0 0 1,07 0,42 1,49 5,95 94,05
10 27 23 1 45 7 43 0 0 0,53 1,05 1,58 5,86 94,14
9 25 69 1 37 6 43 0 0 1,60 0,86 2,47 9,86 90,14
8 27 34 1 11 6 43 0 0 0,79 0,26 1,05 3,88 96,12
7 27 46 2 7 6 43 0 0 1,07 0,16 1,23 4,57 95,43
6 25 33 1 10 8 43 0 0 0,77 0,23 1,00 4,00 96,00
5 26 28 1 15 8 43 0 0 0,65 0,35 1,00 3,85 96,15
4 24 33 1 12 6 43 0 0 0,77 0,28 1,05 4,36 95,64
3 26 86 2 9 6 43 0 0 2,00 0,21 2,21 8,50 91,50
2 24 62 3 13 7 43 0 0 1,44 0,30 1,74 7,27 92,73
1 25 38 2 13 6 43 0 0 0,88 0,30 1,19 4,74 95,26
TOT   512 16 205 86   0 0          
MED 25,42         43,00     0,99 0,40 1,39 5,47 94,53

2012

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 23 45 1 15 9 43 0 0 1,05 0,35 1,40 6,07 93,93
11 25 43 1 9 5 43 0 0 1,00 0,21 1,21 4,84 95,16
10 27 90 1 9 5 45 0 0 2,00 0,20 2,20 8,15 91,85
9 25 61 1 21 4 45 0 0 1,36 0,47 1,82 7,29 92,71
8 26 4 0 12 5 46 0 0 0,09 0,26 0,35 1,34 98,66
7 26 39 1 9 5 46 0 0 0,85 0,20 1,04 4,01 95,99
6 25 63 2 9 5 46 0 0 1,37 0,20 1,57 6,26 93,74
5 26 31 1 13 4 46 0 0 0,67 0,28 0,96 3,68 96,32
4 23 30 0 8 6 45 0 0 0,67 0,18 0,84 3,67 96,33
3 26 10 0 10 6 45 0 0 0,22 0,22 0,44 1,71 98,29
2 25 39 1 5 5 45 0 0 0,87 0,11 0,98 3,91 96,09
1 24 26 0 8 6 45 0 0 0,58 0,18 0,76 3,15 96,85
TOT   481 9 128 65   0 0          
MED 25,08         45,00     0,89 0,24 1,13 4,51 95,49

2011

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 25 38 2 6 3 47 0 0 0,81 0,13 0,94 3,74 96,26
11 25 57 2 12 0 47 0 0 1,21 0,26 1,47 5,87 94,13
10 26 45 1 13 5 46 0 0 0,98 0,28 1,26 4,85 95,15
9 26 36 2 34 3 46 0 0 0,78 0,74 1,52 5,85 94,15
8 26 38 0 43 3 47 0 0 0,81 0,91 1,72 6,63 93,37
7 26 40 1 30 4 47 0 0 0,85 0,64 1,49 5,73 94,27
6 25 18 0 34 3 47 0 0 0,38 0,72 1,11 4,43 95,57
5 26 54 2 34 3 48 0 0 1,13 0,71 1,83 7,05 92,95
4 25 1 0 45 6 49 0 0 0,02 0,92 0,94 3,76 96,24
3 26 2 0 16 6 50 0 0 0,04 0,32 0,36 1,38 98,62
2 24 34 1 43 3 51 0 0 0,67 0,84 1,51 6,29 93,71
1 24 57 1 37 4 51 0 0 1,12 0,73 1,84 7,68 92,32
TOT   420 12 347 43   0 0          
MED 25,33         48,00     0,73 0,60 1,33 5,27 94,73

2010

Mese GLav A B C C1 D E F G H I L M
12 25 59 2 38 6 51 0 0 1,16 0,75 1,90 7,61 92,39
11 25 42 0 36 3 51 0 0 0,82 0,71 1,53 6,12 93,88
10 26 54 1 34 6 52 0 0 1,04 0,65 1,69 6,51 93,49
9 26 54 1 34 6 52 0 0 1,04 0,65 1,69 6,51 93,49
8 26 34 0 15 9 52 0 0 0,65 0,29 0,94 3,62 96,38
7 27 56 1 16 9 52 0 0 1,08 0,31 1,38 5,13 94,87
6 25 68 2 31 8 52 0 0 1,31 0,60 1,90 7,62 92,38
5 25 67 1 30 7 53 0 0 1,26 0,57 1,83 7,32 92,68
4 24 74 1 12 7 53 0 0 1,40 0,23 1,62 6,76 93,24
3 27 103 3 16 6 54 0 0 1,91 0,30 2,20 8,16 91,84
2 24 139 0 19 7 54 0 0 2,57 0,35 2,93 12,19 87,81
1 23 71 0 28 6 54 0 0 1,31 0,52 1,83 7,97 92,03
TOT   821 12 309 80   0 0          
MED 25,25         52,50     1,30 0,49 1,79 7,13 92,87

4. Riferimenti MiBACT

Indice

Sito esterno Piano e relazione sulla performance

Creazione: 26.11.2012 - Aggiornamento: 26.1.2018 - Homepage BEU - Condizioni di utilizzo Terms of use