Biblioteca Estense Universitaria

Amministrazione trasparente

Bibliografia

Direttori

Esposizioni

Immagini

Logo BEU e MiBACT

Storia

Statistiche

Statistiche

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
PERSONALE
Personale in servizio al 1. gennaio 45 44 43 45 50 54 56 58
Personale in organico 81 81 81 81 81 81 81 ---
Personale BEU utilizzato in altri istituti 0 2 2 2 2 3 3 ---
Personale di altri istituti utilizzato in BEU 0 0 0 0 0 0 2 ---
ATTREZZATURE
Scaffalature (metri lineari) 24.388
[1]
24.388
[1]
24.388
[1]
24.388
[1]
24.388
[1]
24.388
[1]
24.388
[1]
22.219
[2]
Proiettori 3 3 3 3 3 3 3 3
Fotocopiatrici 4 4 4 4 4 5 5 5
Lettori di microfilm e/o microfiche 2 4 5 5 5 5 5 5
Apparecchi audiovisivi 6 6 8 8 8 8 8 8
PC in rete 60 47 98 98 98 93 109 108
Stampanti 17 17 24 24 24 23 20 20
RISORSE
Somme assegnate nell'anno (euro)
[3]
159.154 201.984 228.949 300.399 327.795 542.692 896.095 671.893
   per acquisto mat. bibliografico 31.000 40.000 56.000 58.000 45.000 91.000 100.000 136.000
ACQUISIZIONI 4.202 3.585 4.918 4.486 4.177 4.860 4.183 4.183
Acquisti 506 706 744 998 1.026 1.471 1.761 1.417
   manoscritti e autografi 0 0 0 0 0 1
(4 u.)
0 1
   monografie 390 577 585 832 837 1.195 1.257 1.185
   opuscoli 1 2 5 3 3 4 0 0
   periodici e quotidiani 113 126 137 161 176 210 209 221
   CD, DVD 2 1 3 2 8 5 3 3
   microfiche 0 0 14 0 0 4
(1322 u.)
7 2
   microfilm 0 0 0 0 48 215 48  
   foto/dia analogiche 0 0 0 0 0 0 60 0
   banche dati online 0 0 0 0 2 4 5 5
Copie d'obbligo per deposito legale 3.031 2.282 3.530 2.595 2.327 2.241 1.311 1.311
   monografie 360 384 338 329 387 512 500 450
   opuscoli 60 47 112 110 83 91 214 135
   materiale minore 59 68 52 186 159 139 343 98
   grafica 213 30 137 225 104 181 224 0
   letteratura infantile 225 327 480 428 464 384 298 141
   fumetti 1.939 1.172 2.220 1.128 853 736 825 199
   spartiti e partiture musicali 1 0 0 8 0 0 6 16
   carte geografiche 0 0 0 1 0 2 2 2
   CD, DVD, nastri audio 5 13 4 17 50 24 43 35
   facsimili 1 0 0 0 1 8 8 0
   periodici (testate) 155 222 161 144 193 162 0 205
   quotidiani (testate) 3 4 4 4 4 4 0 3
   manifesti 10 15 22 15 29 0 0 27
Doni e scambi 665 597 644 893 824 1.148 1.810 1.455
   monografie 484 465 436 466 558 879 1.236 1.068
   facsimili 2 1 4 5 9 2 0 0
   opuscoli 76 48 74 70 70 99 158 191
   manoscritti 0 0 0 0 0 4
(1705 u.)
0 0
   periodici e quotidiani (testate) 81 60 93 72 122 119 388 177
   partiture 1 6 9 1 1 --- --- ---
   stampe 0 0 0 1 1 --- --- ---
   carte geografiche 0 0 0 258 11 2 0 2
   CD, DVD 18 9 24 18 44 29 23 17
   fotografie e diapositive 0 0 0 0 0 14 0 0
   tesi 3 8 4 2 8 0 5 0
PATRIMONIO COMPLESSIVO
Codici manoscritti 11.025 11.025 11.025 11.025 11.025 11.025 11.025 11.025
Autografi e fogli sciolti 160.173 160.173 160.173 160.173 160.173 160.173 158.464 158.464
Incunaboli 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662
Cinquecentine 15.966 15.966 15.966 15.966 15.966 15.966 15.966 15.966
Monografie 569.639 568.727 567.292 565.925 564.291 562.491 559.895 556.889
Opuscoli 129.941 129.808 129.711 129.520 129.337 129.181 128.987 128.610
Seriali (volumi fisici) 82.252 81.051 79.365 77.553 76.282 74.519 72.922 71.485
Seriali (titoli) 10.399 10.381 10.317 8.695 8.684 8.663 8.641 8.582
  correnti 374 409 410 490 485 571 598 616
Stampe 239 239 239 239 238 237 236 236
Spartiti e partiture musicali 168 166 160 151 142 141 141 135
Carte geografiche 300 300 300 300 41 30 28 26
Grafica 2.453 2.171 2.058 1.847 1.421 1.129 597 ---
Letteratura infantile 2.747 2.522 2.195 1.715 1.287 823 439 ---
Fumetti 9.072 7.133 5.961 3.741 2.613 1.760 1.024 ---
Microfilm 17.933 17.933 17.933 17.933 17.933 17.933 6.790 6.575
Microfiche 7.715 7.715 7.715 7.701 7.701 7.701 3.058 586
Materiale audiovisivo 16.431 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.595 3.565
Materiale su supporto informatico 2.159 2.134 2.111 2.080 2.043 1.941 1.884 1.810
TRATTAMENTO
opere catalogate 7.853 14.166 11.117 14.744 13.933 6.694 4.412 6.914
   volumi inventariati 12.752 --- --- --- --- --- --- ---
   libro antico 290 489 1.355 1.033 1.209 1.824 722 1.504
   grafica e musica 173 28 47 20 32 157 0 0
   audiovisivi 0 0 1 4 --- --- --- ---
Volumi collocati 3.010 4.479 6.400 4.990 5.783 6.006 5.435
Volumi cartellinati 3.063 2.917 2.168 5.103 3.915 3.130 4.750 5.285
Consistenza della base SBN al 31.12 (notizie) 236.487 227.120 204.466 189.555 168.094 154.166 147.478 128.895
SERVIZI
Giorni di apertura 303 294 304 275 298 299 296 297
   apertura anche pomeridiana 216 211 219 200 212 219 211 206
   apertura solo antimeridiana 87 83 85 75 86 80 85 91
UTENTI
Servizi bibliografici 10.684 7.767 5.799 16.124 28.022 23.888 21.110 21.172
Visitatori mostre 6.742 1.292 0 1.986 3.264 2.938 2.409 2.638
Partecipanti iniziative culturali 1.310 1.144 450 706 1.276 1.026 536 ---
- Totale complessivo 18.736 10.203 6.249 18.816 32.562 27.852 24.055 23.810
Distribuzione (volumi) 15.618 13.782 13.268 12.994 23.640 23.629 24.728 17.306
   manoscritti (originali) 3.220 1.925 2.044 1.386 3.345 3.653 3.887 ---
   manoscritti (microfilm) 23 20 0 13 42 53 79 ---
   rari 1.211 286 533 1.139 3.932 4.474 5.172 4.466
   monografie 7.941 9.535 8.557 7.712 10.272 8.444 8.613 ---
   periodici 1.168 820 1.446 1.327 2.003 2.191 1.595 ---
   giornali (originali) 2.030 1.196 688 1.196 3.038 3.906 4.191 ---
   giornali (microfilm) 25 0 0 221 997 908 1.183 ---
   media delle richieste per utente 1,40 1,77 2,29 0,80 0,84 0,99 1,17 0,80
Internet
Nuovi iscritti --- --- --- 114 285 --- --- ---
Consultazioni --- --- --- 3.318 6.918 --- --- ---
Utenti complessivi --- --- --- 695 581 --- --- ---
Prestito locale
Utenti attivi 1.593 1.647 1.909 2.051 1.098 2.259 1.488 1.885
Volumi dati in prestito 4.286 4.454 4.565 4.031 4.450 4.829 5.142 5.299
Media delle richieste per utente 2,70 2,70 2,39 1,97 4,05 2,13 3,45 2,81
Prestito interbibliotecario
Richieste alla BEU 525 546 642 588 715 782 571 647
   non soddisfacibili 92 87 62 61 60 79 56 74
   soddisfatte 433 459 580 527 655 703 --- ---
Richieste della BEU 219 169 126 244 201 183 319 306
   non soddisfacibili 55 45 9 97 40 46 70 46
   soddisfatte 164 124 117 147 161 137 --- ---
Prestito internazionale
Richieste alla BEU 34 20 8 31 38 56 34 20
   non soddisfacibili 8 0 0 13 23 12 15 6
   soddisfatte 26 20 8 18 15 44 --- ---
Richieste della BEU 11 17 5 0 11 12 217 22
   non soddisfacibili 0 1 2 0 3 3 0 11
   soddisfatte 11 16 3 0 8 9 --- ---
Prestito per mostre 49 39 36 120 55 13 50 ---
Riproduzioni
stampe e fotocopie per utenti in sede 16.792 15.387 18.968 16.761 22.952 39.925 45.616 46.135
   da internet 447 92 55 444 435 580 688 ---
   da microfilm 111 0 160 821 388 1.712 1.476 ---
stampe e fotocopie per utenti fuori sede 2.119 3.037 2.233 2.912 3.865 7.386 3.379 4.848
   da microfilm 0 0 0 364 27 876 636 ---
riproduzioni digitali o in microfilm (fotogrammi) 41.477 39.982 42.445 30.381 44.793 63.347 65.623 52.128
riproduzioni a scopo di tutela (supporti ottici) 0 0 26 26 65 414 342 255
Informazioni bibliografiche fornite 1.727 1.848 2.288 2.056 1.846 2.418 1.875 2.553
TUTELA E CONSERVAZIONE
Unità bibl. restaurate senza smontaggio 0 2 2 0 0 338 339 90
Unità bibl. restaurate con smontaggio 0 0 34 0 45 53 104 357
Legatoria 0 322 2 0 0 4 174 447

Note

u.: unità.
[1] Compresi i metri liberi.
[2] Solo metri occupati.
[3] Competenza dell'anno e residui esercizi precedenti.

Creazione: 18.5.2009 - Aggiornamento: 1.12.2017 - Homepage BEU - Condizioni di utilizzo Terms of use